| Fläche | 3.431 km2 |
| Größte Nord-Süd-Ausdehnung | 79 km |
| Größte Ost-West-Ausdehnung | 86 km |
| Küstenlinie (Ostsee- und Haffküste) | 62 km |
| Städte und Gemeinden | |
| Anzahl der Städte und Gemeinden | 112 |
Anzahl der Städte und Gemeinden | 112 | |||
Gemeinden | Einwohner | Fläche in km2 | Einwohner je km2 | |
amtsfreie Städte | ||||
Bad Doberan | 1 | 13.079 | 33 | 398 |
Güstrow-Stadt | 1 | 28.959 | 71 | 407 |
Kröpelin | 1 | 4.899 | 68 | 73 |
Kühlungsborn | 1 | 8.088 | 16 | 500 |
Neubukow | 1 | 3.969 | 25 | 158 |
Teterow-Stadt | 1 | 8.186 | 47 | 174 |
amtsfreie Gemeinden | ||||
Dummerstorf | 1 | 7.562 | 120 | 63 |
Graal-Müritz | 1 | 4.141 | 8 | 503 |
Sanitz | 1 | 6.533 | 82 | 79 |
Satow | 1 | 6.336 | 120 | 53 |
Ämter | ||||
Bad Doberan-Land | 9 | 12.274 | 109 | 113 |
Bützow-Land | 12 | 16.138 | 383 | 42 |
Carbäk | 4 | 7.858 | 69 | 115 |
Gnoien | 5 | 5.687 | 245 | 23 |
Güstrow-Land | 14 | 9.562 | 335 | 29 |
Krakow am See | 5 | 8.571 | 358 | 24 |
Laage | 4 | 8.726 | 240 | 36 |
Mecklenburger Schweiz | 15 | 8.083 | 385 | 21 |
Neubukow-Salzhaff | 6 | 6.914 | 183 | 38 |
Rostocker Heide | 5 | 10.694 | 120 | 89 |
Schwaan | 7 | 7.987 | 122 | 65 |
Tessin | 9 | 7.245 | 174 | 42 |
Warnow-West | 7 | 17.230 | 117 | 147 |
Quellenangabe: Statistisches Landesamt MV
Stand: 31.12.2024 | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
Einwohner | 218.721 | 1.573.597 |
Bevölkerungsdichte | 64 | 68 |
Altersstruktur in % (31.12.2024) Landkreis Rostock Mecklenburg-Vorpommern | ||
0 bis unter 15 Jahre | 14 % | 12 % |
15 bis unter 25 Jahre | 8 % | 9 % |
25 bis unter 45 Jahre | 21 % | 22 % |
45 bis unter 65 Jahre | 30 % | 29 % |
65 Jahre und älter | 27 % | 28 % |
Wirtschaft | ||
Arbeitsmarkt (Jahresdurchschnitt 2025) | ||
Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | |
Arbeitslose (absolut) | 6.583 | 65.605 |
Arbeitslosenquote in % | 6,0 | 8,0 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Arbeitsort) (Stand: 30.06.2024) | ||
Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | |
Gesamtzahl - davon in % | 70.208 | 577.322 |
Land- und Forstwirtschaft | 4 % | 3 % |
Produzierendes Gewerbe | 22 % | 20 % |
Handel, Gastgewerbe, Verkehr | 30,0% | 24 % |
Dienstleistungen gesamt | 44 % | 53 % |
Quellen: Statistisches Landesamt MV, Agentur für Arbeit
siehe Abbildung unten ⇓

