Service Landkreis Rostock
01.01.2022
Rufnummern
| Servicerufnummern | 03843/755 - |
| Amt für Service- und Gebäudemanagement | 10999 |
| Amt für Personal- und Organisation | 11999 |
| Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt | 14999 |
| Amt für Finanzen- und Controlling | 20999 |
| Kommunalaufsichts- und Rechtsamt | 30999 |
| Kreisordnungsamt | 32999 |
|
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt |
39999 |
| Schulverwaltungs- und Kulturamt | 40999 |
| Sozialamt | 50999 |
| Sachgebiet Integration und Unterbringung | 50399 |
| Amt für Jugend und Familie | 51999 |
| Amt für Kinder- und Jugendhilfe | 52999 |
| Gesundheitsamt | 53999 |
| Amt für Kreisentwicklung | 61999 |
| Kataster- und Vermessungsamt | 62999 |
| Bauamt | 63999 |
| Amt für Straßenbau- und Verkehr | 65999 |
| Kfz-Zulassung Güstrow | 65997 |
| Kfz-Zulassung Bad Doberan | 65994 |
| Fahrerlaubnisbehörde Güstrow | 65998 |
| Fahrerlaubnisbehörde Bad Doberan | 65995 |
| Umweltamt | 66999 |
| Eigenbetrieb Rettungsdienst | 38999 |
| Eigenbetrieb Abfallwirtschaft | 70999 |
